在职人员通过同等学力申硕的方式就读研究生,首先需要做的就是课程班的选择。虽说对于部分在职小伙伴来说仅仅是专业的选择就很是头疼,但对于某些行业,比如医生、老师或是律师等的职场人来说却是没有太多选择的余地——毕竟自己的行业属性摆在那,专业的问题并不需要费太多精力去权衡。
但课程研修班的挑选却也还需要考虑学校的名气啊、上课方不方便啊等其他的一些因素,所以依然是需要做好一个规划的。
今天,小编给大家带来的则是2022年桂中医的同等学力招生专业介绍。虽然今年桂中医的同力申硕招生报名工作已经结束了(网报时间:2022年9月1日10:00至9月15日),但还是可以稍稍了解一下,而且也应该是可以给打算来年报读的在职人员一点点参考价值的。
好了,闲话就打住,一起来看看具体的招生专业有哪些吧!
广西中医药大学2022年在职人员以同等学力申请硕士学位招生专业信息表
学位类型 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|
学术学位 | 1005 | 中医学 | 100501 | 中医基础理论 |
100502 | 中医临床基础 | |||
100503 | 中医医史文献 | |||
100504 | 方剂学 | |||
100505 | 中医诊断学 | |||
100506 | 中医内科学 | |||
100507 | 中医外科学 | |||
100508 | 中医骨伤科学 | |||
100509 | 中医妇科学 | |||
100510 | 中医儿科学 | |||
100512 | 针灸推拿学 | |||
100513 | 民族医学 | |||
1005Z1 | 医学社会学 | |||
学术学位 | 1006 | 中西医结合 | 100601 | 中西医结合基础 |
100602 | 中西医结合临床 | |||
1006Z1 | 中西医结合护理学 | |||
学术学位 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 | |||
100204 | 神经病学 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | |||
100210 | 外科学 | |||
100211 | 妇产科学 | |||
100212 | 眼科学 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100214 | 肿瘤学 | |||
100217 | 麻醉学 | |||
100218 | 急诊医学 | |||
学术学位 | 1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 | |||
100703 | 生药学 | |||
100704 | 药物分析学 | |||
100705 | 微生物与生化药学 | |||
100706 | 药理学 | |||
学术学位 | 1008 | 中药学 | 100800 | 中药学 |
1008Z1 | 民族药学 | |||
专业学位 | 1057 | 中医 | 105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 | |||
105703 | 中医骨伤科学 | |||
105704 | 中医妇科学 | |||
105705 | 中医儿科学 | |||
105706 | 中医五官科学 | |||
105707 | 针灸推拿学 | |||
105708 | 民族医学 | |||
105709 | 中西医结合临床 |
数据来源:《广西中医药大学2022年在职人员以同等学力申请硕士学位招生简章(更正件)》。
我的微信
对文章观点有异议?内容没解决你的疑问?打开微信扫一扫(长按)识别二维码,加我为好友交流、讨论吧!
评论