2020年的同等学力申硕考试一天天临近,距考试开始就剩下三个半月左右(108天)。想要报名今年的全国统考的小伙伴们可别忘记了在考试前把需要的准备工作给先做了,比如说同等学力资格审核等事宜。
由于疫情的好转,开设有同等学力申硕课程班的高校的工作也慢慢恢复日常。故而近段时间,好些高校也公布了2020年的现场确认安排。
今天,小编要给大家带来的则是中国地质大学(武汉)于本月7号公布的现场确认、资格审查调整通知。各相关人员可别错过时间了哦~
关于中国地质大学(武汉)2020年同等学力申请 硕士学位人员现场确认、资格审查的调整通知
根据国务院学位委员会办公室《关于调整2020年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试工作的通知》(学位办〔2020〕6号)文件要求,2020年同等学力全国统考时间调整为11月1日(星期日)。
我校2020年同等学力申请硕士学位现场确认、资格审查的时间安排等相关事宜详见附件《中国地质大学(武汉)2020年同等学力申请硕士学位人员现场确认、资格审查的调整通知》。
关于中国地质大学(武汉)2020年同等学力申请硕士学位人员现场确认、资格审查的调整通知
各位同等学力申请硕士学位人员:
根据国务院学位委员会办公室《关于调整2020年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试工作的通知》(学位办〔2020〕6号)文件要求,2020年同等学力全国统考时间调整为11月1日(星期日),现将中国地质大学(武汉)2020年同等学力申请硕士学位现场确认、资格审查调整后的时间安排等相关事宜通知如下:
一、时间安排:
中国地质大学(武汉)2020同等学力申硕现场确认时间安排 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 时间 | 地点 | 事项 | 参加人员 |
1 | 8月9日 上午:8:00-12:00 下午:14:00-17:00 |
地大邮政快递服务中心二楼 | 现场确认及资格审查 | 还未参加现场资格审查的学员 |
2 | 8月10日-8月24日 | 各学员通过信息平台申请参加同等学力全国统考,选择考试科目和考试地点。 | 全体学员 | |
3 | 8月24日-8月25日 | 学校审核各申请人的报考资格 | 相关部门 | |
4 | 8月25日-31日前 | 申请人在线平台缴纳报名考试费 | 报名考试的全体学员 | |
5 | 10月份 (详细见后期通知) |
考生通过信息平台下载准考证 | 报名考试的全体学员 | |
6 | 11月1日 9:00-11:30 |
各考生报考考试地点 | 外国语水平考试 | 报名考试的全体学员 |
7 | 11月1日 14:30-17:30 |
各考生报考考试地点 | 学科综合水平考试 | 土地资源管理专业学员 |
二、现场确认、资格审查流程:
第一步:申请人交验相关证明原件及复印件
1.《中国地质大学(武汉)同等学力申请硕士学位人员报名表》1份(见底部附件1)。表内各栏按提示填写详尽齐全,须单位盖章,负责人签字并填写日期。
2.身份证复印件2份(带原件审查)。
3.本科以上学历证书复印件、学士以上学位证书复印件各2份(带原件审查)。
4.学位认证报告复印件或学位查询结果复印件2份。
学位认证报告获得途径:
A.2008年9月1日之前获得学位者,需提交教育部学位与研究生教育发展中心出具的学位认证报告(网址:http://www.chinadegrees.cn/),办理时长需要20个工作日左右,请申请人及早办理;
B.2008年9月1日之后获得学位者,需提交在上述网站打印的学位查询结果。
C.国外学位获得者,需提交教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”(网址:http://renzheng.cscse.edu.cn/)。
D.部队院校所颁授学士学位获得者,查询和认证服务请与全军学位与研究生教育发展中心(在国防科大,可打0731-84572520咨询)联系并出具。
如未能在资格审查前取得学位认证报告或查询结果,则申请人在学位认证报告或查询结果出来提交后,方可通过审核。
5.申请人本人科研成果(不少于300字)复印件2份。其中书籍类复印封面、扉页、版权页、目录及正文页;杂志类复印封面、目录及文章全文。其他成果复印方式比照上述方法。(带原件备查)。
第二步:采集申请人指纹与图像。
第三步:指纹与图像采集后,现场打印《同等学力申请硕士学位资格审查表》(2份),申请人核对无误后按提示要求抄写“本人承诺”、签字,由学校直属教育中心签字、盖章后,返回申请人一份。
第四步:签署《接受同等学力人员申请硕士学位协议书》。
以上四步完成即现场确认及资格审查完成。
三、网上缴费及下载电子发票
申请人现场资格审查通过后,学校编制申请人在校学号,各申请人则根据学号登录学校“校园统一支付平台” (http://pay.cug.edu.cn/xysf/),用户名是学号,初始密码是本人身份证后六位在规定时间内进行缴费(详细见缴费指南),学费电子发票在缴费后会发送到各申请人平台报名所填邮箱内。收费标准如下:
同等学力申请硕士学位研究生总学费3.3万元,学费分两个阶段收取,课程学习阶段2.2万元(分两学年度收取,每年度1.1万元),学位论文阶段1.1万元。各申请人此次缴纳第一学年学费(1.1万元)。
四、注意事项
1.因疫情影响,不接收高风险区、中风险区地区的学员参加现场确认,各申请人按同等学力申硕时间安排表来到校认证(详细时间安排见附件2);
2.各申请人来校现场资格审查及学习期间食宿费自理;
3.各学员来校期间注意身体健康,严格按照当地和学校的疫情防控安排进行活动;
4.各学员在汉期间注意人身安全,妥善保管好自己的行李,贵重物品请随身携带。
请各申请人严格按照时间安排办理现场资格审查,如有变故,请见后期相关通知。
五、相关网站及联系方式
1.中国地质大学(武汉)研究生院网站:
2.中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院网站:
3.2020级同等学力申硕QQ群号:706705281(2020级同等学力申硕学员群)(请各学员申请进群,备注:单位+姓名+报考专业)。
4.通讯地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)南望山校区西区远程与继续教育学院直属教育中心302室。
5.联系电话:027-67886320。
六、来校行车路线
◆ 火车站--中国地质大学(武汉)
1.汉口火车站--中国地质大学(武汉)
汉口火车站--轨道交通2号线(光谷广场方向)--光谷广场站(E口出)--步行200米--珞喻路鲁巷公交站--72路、59路、401路、709路--鲁磨路地质大学站。
2.武汉火车站--中国地质大学(武汉)
武汉火车站上车--轨道交通4号线(黄金口方向)--中南路站转--轨道交通2号线(光谷广场方向)--光谷广场站(E口出)--步行200米--珞喻路鲁巷公交站--72路、59路、401路、709路--鲁磨路地质大学站。
3.武昌火车站--中国地质大学(武汉)
武昌火车站上车--轨道交通4号线(武汉火车站方向)--中南路站转--轨道交通2号线(光谷广场方向)--光谷广场站(E口出)--步行200米--珞喻路鲁巷公交站--72路、59路、401路、709路--鲁磨路地质大学站。
◆ 武汉天河国际机场--中国地质大学(武汉)
天河机场上车轨道交通2号线(光谷广场方向)--光谷广场站(E口出)--步行200米--珞喻路鲁巷公交站--72路、59路、401路、709路--鲁磨路地质大学站。
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院
二〇二〇年七月
地大邮政快递服务中心(简称:地大邮局)
附件2:中国地质大学(武汉)8月同等学力认证时间安排
中国地质大学(武汉)8月同等学力认证时间安排 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 学科名称 | 认证时间安排 |
1 | 袁鹏才 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午8:00至9:00 |
2 | 苏鑫 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午8:00至9:00 |
3 | 陈瑞虎 | 男 | 地质学 | 上午8:00至9:00 |
4 | 许雷川 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
5 | 孙威威 | 男 | 地质学 | 上午8:00至9:00 |
6 | 孙贞芳 | 女 | 测绘科学与技术 | 上午8:00至9:00 |
7 | 伍佳杰 | 男 | 地质学 | 上午8:00至9:00 |
8 | 朱梦菡 | 女 | 地质学 | 上午8:00至9:00 |
9 | 张祥钰 | 女 | 测绘科学与技术 | 上午8:00至9:00 |
10 | 张晖 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午8:00至9:00 |
11 | 冯林 | 男 | 公共管理 | 上午8:00至9:00 |
12 | 鲁立洋 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
13 | 朱骏灵 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
14 | 张金纯 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
15 | 黄建国 | 男 | 环境科学与工程 | 上午8:00至9:00 |
16 | 黄华州 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
17 | 黄钰茹 | 女 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
18 | 王功民 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
19 | 李冲 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
20 | 冯小波 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
21 | 彭展 | 男 | 地质学 | 上午8:00至9:00 |
22 | 赵震云 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
23 | 周琪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
24 | 赵英楠 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
25 | 冯光南 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
26 | 张浩然 | 男 | 土木工程 | 上午8:00至9:00 |
27 | 陈智颖 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
28 | 文东明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
29 | 鲁辉 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
30 | 周瑞 | 女 | 地质资源与地质工程 | 上午8:00至9:00 |
31 | 胡炳辉 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
32 | 姜智东 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
33 | 王新 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午9:00至10:00 |
34 | 张婷婷 | 女 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
35 | 杨先锋 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
36 | 彭章祥 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
37 | 韩伟 | 男 | 土木工程 | 上午9:00至10:00 |
38 | 于超 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
39 | 李志锋 | 男 | 水利工程 | 上午9:00至10:00 |
40 | 张燕 | 女 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
41 | 冯亚伟 | 男 | 水利工程 | 上午9:00至10:00 |
42 | 黄鑫 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
43 | 甘长福 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
44 | 孙斌 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
45 | 王方华 | 女 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
46 | 曲彦明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
47 | 路利春 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
48 | 李玉山 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
49 | 王玉 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
50 | 陈高翔 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
51 | 向路 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午9:00至10:00 |
52 | 李卓 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
53 | 赵建 | 男 | 土木工程 | 上午9:00至10:00 |
54 | 张羽 | 女 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
55 | 何文江 | 男 | 环境科学与工程 | 上午9:00至10:00 |
56 | 张旭 | 男 | 公共管理 | 上午9:00至10:00 |
57 | 耿芳 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
58 | 高琪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午9:00至10:00 |
59 | 刘志龙 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
60 | 郝一 | 男 | 水利工程 | 上午10:至11:00 |
61 | 刘智杰 | 男 | 地质学 | 上午10:至11:00 |
62 | 刘燕宾 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午10:至11:00 |
63 | 黄青春 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
64 | 石晓峰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
65 | 徐磊 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
66 | 康阿木古楞 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
67 | 方刚 | 男 | 地质学 | 上午10:至11:00 |
68 | 员俊杰 | 男 | 地质学 | 上午10:至11:00 |
69 | 张淼 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
70 | 祁伟 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
71 | 杨辉 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
72 | 周鹏飞 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
73 | 陈疆 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
74 | 廖阿托 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
75 | 何峻岭 | 男 | 地质学 | 上午10:至11:00 |
76 | 王留强 | 男 | 地质学 | 上午10:至11:00 |
77 | 丁谢君 | 男 | 土木工程 | 上午10:至11:00 |
78 | 王浩 | 男 | 水利工程 | 上午10:至11:00 |
79 | 王浩 | 男 | 土木工程 | 上午10:至11:00 |
80 | 詹华思 | 男 | 海洋科学 | 上午10:至11:00 |
81 | 李顺成 | 男 | 环境科学与工程 | 上午10:至11:00 |
82 | 杨斌 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
83 | 牟保波 | 男 | 公共管理 | 上午10:至11:00 |
84 | 周金 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午10:至11:00 |
85 | 黄凯 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午10:至11:00 |
86 | 俞凯杰 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午10:至11:00 |
87 | 金加棋 | 男 | 测绘科学与技术 | 上午10:至11:00 |
88 | 东玉龙 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午10:至11:00 |
89 | 吕胜男 | 女 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
90 | 张兵兵 | 女 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
91 | 李宇佳 | 男 | 地质学 | 上午11:00至12:00 |
92 | 王积琛 | 男 | 水利工程 | 上午11:00至12:00 |
93 | 张峰旗 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
94 | 谭振华 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
95 | 郑迪 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
96 | 张振 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
97 | 刘文达 | 男 | 水利工程 | 上午11:00至12:00 |
98 | 廖麟祥 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
99 | 向治宇 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
100 | 朱志平 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
101 | 蔺如喜 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
102 | 武杰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午11:00至12:00 |
103 | 关雨男 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
104 | 曹源海 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
105 | 孙彪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午11:00至12:00 |
106 | 刘瀚元 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
107 | 皮健伟 | 男 | 地质学 | 上午11:00至12:00 |
108 | 马承 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
109 | 何斌 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午11:00至12:00 |
110 | 徐得忠 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午11:00至12:00 |
111 | 李晓龙 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
112 | 张德明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 上午11:00至12:00 |
113 | 马志远 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
114 | 韩小龙 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
115 | 汪万录 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
116 | 杨永顺 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
117 | 姜文钦 | 男 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
118 | 王丽鑫 | 女 | 环境科学与工程 | 上午11:00至12:00 |
119 | 王晓晓 | 女 | 海洋科学 | 中午13:00至14:00 |
120 | 阎琨 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
121 | 马伟 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
122 | 韩明洋 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
123 | 王猛 | 男 | 海洋科学 | 中午13:00至14:00 |
124 | 刘淑亮 | 男 | 海洋科学 | 中午13:00至14:00 |
125 | 刘娜 | 女 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
126 | 毛雄 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
127 | 刘明 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
128 | 王霞 | 女 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
129 | 方惠明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
130 | 王涛 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
131 | 王平 | 男 | 测绘科学与技术 | 中午13:00至14:00 |
132 | 周杨坤 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
133 | 韩玉彬 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
134 | 何厚胜 | 男 | 水利工程 | 中午13:00至14:00 |
135 | 汪文畅 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
136 | 张致铭 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
137 | 谢伟 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
138 | 曾昭翰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
139 | 罗阳 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
140 | 贾晗 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
141 | 王春光 | 男 | 环境科学与工程 | 中午13:00至14:00 |
142 | 韩祺明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
143 | 李永峰 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
144 | 裴川 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
145 | 周丹丹 | 女 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
146 | 王海龙 | 男 | 地质资源与地质工程 | 中午13:00至14:00 |
147 | 郭志翔 | 男 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
148 | 赵双双 | 女 | 土木工程 | 中午13:00至14:00 |
149 | 荣萍 | 女 | 环境科学与工程 | 下午14:00至15:00 |
150 | 晏昊 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午14:00至15:00 |
151 | 胡秋实 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午14:00至15:00 |
152 | 邓攀 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
153 | 刘赶平 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
154 | 樊文红 | 男 | 环境科学与工程 | 下午14:00至15:00 |
155 | 王熙 | 男 | 环境科学与工程 | 下午14:00至15:00 |
156 | 胡亮生 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
157 | 胡亮生 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午14:00至15:00 |
158 | 王帛 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
159 | 刘国元 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午14:00至15:00 |
160 | 曾志鹏 | 男 | 环境科学与工程 | 下午14:00至15:00 |
161 | 周慧源 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
162 | 叶金波 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
163 | 陈永健 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午14:00至15:00 |
164 | 刘志鹏 | 男 | 环境科学与工程 | 下午14:00至15:00 |
165 | 黄炎 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午14:00至15:00 |
166 | 王利勇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午14:00至15:00 |
167 | 季亚旗 | 男 | 地质学 | 下午14:00至15:00 |
168 | 韩瑞 | 女 | 公共管理 | 下午14:00至15:00 |
169 | 刘聪林 | 女 | 公共管理 | 下午14:00至15:00 |
170 | 刘聪林 | 女 | 地质学 | 下午14:00至15:00 |
171 | 王谨 | 男 | 水利工程 | 下午14:00至15:00 |
172 | 王谨 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
173 | 高明亚 | 男 | 水利工程 | 下午14:00至15:00 |
174 | 江灏 | 男 | 水利工程 | 下午14:00至15:00 |
175 | 周媛 | 女 | 水利工程 | 下午14:00至15:00 |
176 | 余娜 | 女 | 测绘科学与技术 | 下午14:00至15:00 |
177 | 徐震 | 男 | 水利工程 | 下午14:00至15:00 |
178 | 杨易飞 | 男 | 土木工程 | 下午14:00至15:00 |
179 | 左玺龙 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
180 | 兰颉 | 男 | 环境科学与工程 | 下午15:00至16:00 |
181 | 范本洋 | 男 | 环境科学与工程 | 下午15:00至16:00 |
182 | 田福 | 男 | 公共管理 | 下午15:00至16:00 |
183 | 邱霜 | 女 | 测绘科学与技术 | 下午15:00至16:00 |
184 | 徐铮言 | 女 | 环境科学与工程 | 下午15:00至16:00 |
185 | 张怡轩 | 女 | 水利工程 | 下午15:00至16:00 |
186 | 郑思超 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
187 | 潘奎 | 男 | 水利工程 | 下午15:00至16:00 |
188 | 王磊 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
189 | 胡珊 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午15:00至16:00 |
190 | 熊颖 | 女 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
191 | 李开翔 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
192 | 柳仕渊 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
193 | 王志鸿 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
194 | 吴雅丽 | 女 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
195 | 马冲 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
196 | 胡雅婷 | 女 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
197 | 李玉清 | 女 | 测绘科学与技术 | 下午15:00至16:00 |
198 | 姜吉良 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午15:00至16:00 |
199 | 李省晔 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
200 | 刘鑫 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
201 | 陈世鹏 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午15:00至16:00 |
202 | 牛进福 | 男 | 土木工程 | 下午15:00至16:00 |
203 | 王毅 | 男 | 环境科学与工程 | 下午15:00至16:00 |
204 | 刘永彪 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
205 | 付全 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
206 | 杨镇熙 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
207 | 姚宾宾 | 男 | 地质学 | 下午15:00至16:00 |
208 | 张晶 | 男 | 地质学 | 下午16:00至17:00 |
209 | 范应 | 男 | 地质学 | 下午16:00至17:00 |
210 | 韩埃洋 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午16:00至17:00 |
211 | 陈开龙 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
212 | 王亮亮 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午16:00至17:00 |
213 | 田璟 | 女 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
214 | 王思成 | 男 | 地质学 | 下午16:00至17:00 |
215 | 柴培琪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午16:00至17:00 |
216 | 张新胜 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
217 | 陈振宏 | 男 | 土木工程 | 下午16:00至17:00 |
218 | 刘亮 | 男 | 土木工程 | 下午16:00至17:00 |
219 | 王正 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午16:00至17:00 |
220 | 尤泽华 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
221 | 张元 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
222 | 吴瑾 | 女 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
223 | 冯永林 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
224 | 龙登红 | 男 | 地质学 | 下午16:00至17:00 |
225 | 潘竟星 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
226 | 张远红 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
227 | 韦敬 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午16:00至17:00 |
228 | 吴东燃 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午16:00至17:00 |
229 | 孙旭 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午16:00至17:00 |
230 | 敖学龙 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
231 | 杨智勇 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
232 | 汪睿 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午16:00至17:00 |
233 | 胡海波 | 男 | 土木工程 | 下午16:00至17:00 |
234 | 张凯 | 男 | 土木工程 | 下午16:00至17:00 |
235 | 吴龙 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
236 | 万将 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
237 | 龙泉安 | 男 | 环境科学与工程 | 下午16:00至17:00 |
238 | 严琦 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
239 | 赵龙桥 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
240 | 潘泽进 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
241 | 席瑶伟 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
242 | 尹祺 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
243 | 陈轶平 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
244 | 杨如春 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
245 | 顾先林 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
246 | 闻静 | 女 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
247 | 陈孝举 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
248 | 肖本金 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
249 | 裴林 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
250 | 何祥柱 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
251 | 顾业平 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
252 | 薛兴娟 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
253 | 韦学英 | 女 | 地质资源与地质工程 | 下午17:00至18:00 |
254 | 石明科 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
255 | 刘松 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
256 | 唐宇 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
257 | 潘加林 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午17:00至18:00 |
258 | 李开鹏 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
259 | 黄兴 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午17:00至18:00 |
260 | 熊远鹏 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
261 | 陈明勇 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
262 | 陈茜 | 女 | 公共管理 | 下午17:00至18:00 |
263 | 杨正良 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
264 | 王勇 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
265 | 王天敏 | 女 | 地质资源与地质工程 | 下午17:00至18:00 |
266 | 韩庆楼 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
267 | 李洪建 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
268 | 朱钦银 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
269 | 罗怀勇 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
270 | 梁国礼 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
271 | 高建才 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
272 | 严易会 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
273 | 宁剑波 | 男 | 测绘科学与技术 | 下午17:00至18:00 |
274 | 毕征 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午17:00至18:00 |
275 | 蒙信礼 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
276 | 刘兴金 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
277 | 潘万益 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
278 | 李汝红 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
279 | 安敏 | 女 | 公共管理 | 下午17:00至18:00 |
280 | 陶大芬 | 女 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
281 | 田维军 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
282 | 曾杰 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
283 | 余成浩 | 男 | 环境科学与工程 | 下午17:00至18:00 |
284 | 陆方蓉 | 女 | 测绘科学与技术 | 下午17:00至18:00 |
285 | 全宏林 | 男 | 土木工程 | 下午17:00至18:00 |
286 | 蔡回炜 | 男 | 地质资源与地质工程 | 下午17:00至18:00 |
评论